Conservar las subvenciones de etiqueta de vida silvestre
Visión general
Las ganancias del plato "oso" benefician la conservación de especies no relacionadas con el juego, desde osos negros y serpientes índigo hasta gorriones de saltamontes de Florida en peligro de extinción.
Becas Pasadas
Nombre del proyecto | Cantidad de subvención |
---|---|
Capacitar al personal de FWC para someter a la vida silvestre y asustar a los osos con armas Taser | $27,750 |
Evaluación de la epidemiología de un trastorno neuromuscular que afecta a los gatos monteses y a la pantera de Florida en peligro de extinción | $150,000 |
Apoyo a la cría en cautividad de gorriones saltamontes de Florida en peligro de extinción | $140,000 |
Efectos de los mensajes de divulgación sobre las actitudes, percepciones y comportamientos de los propietarios relacionados con las AMM de Florida | $31,350 |
Comunidad de mejillones y restauración de la calidad del agua en Lake Trafford | $65,000 |
Apalachicola Regional Stewardship Alliance, Equipo de apoyo al ecosistema de humedales | $25,000 |
Implementación del manejo de depredación para la protección de aves que anidan en las playas en peligro en el noreste de Florida | $41,692 |
Great Florida Birding and Wildlife Trail - Desarrollo y distribución de guías | $19,500 |
Investigando la tropicalización potencial de los peces y sus estaciones de limpieza que se encuentran a lo largo de las repisas de fondo duro del oeste de Florida | $28,483 |
Movimiento de adultos, supervivencia de pupas al fuego e identificación de orugas de la mariposa elfo helado (Callophrys irus) | $6,510 |
Cámaras para monitoreo remoto de trampas para osos | $16,350 |
Guías del plan de estudios Growing Up WILD | $10,000 |
Evaluación del diseño de las esponjas para refinar los esfuerzos de restauración de esponjas en la Bahía de Florida | $33,859 |
Apoyo a la cría en cautividad de gorriones saltamontes de Florida en peligro de extinción | $82,978 |
Vigilancia de la enfermedad de las tortugas de agua dulce: investigación de un evento de mortalidad de tortugas de caparazón blando causado por un virus nuevo | $30,000 |
Evaluación de los componentes espaciales del hábitat de polinizadores y artrópodos utilizando el laboratorio de vuelo no tripulado GatorEye | $30,860 |
Propagación cautiva y repatriación del tritón rayado | $36,062 |
Implementación del manejo de depredación para la protección de aves que anidan en las playas en peligro en el noreste de Florida | $45,517 |
Una evaluación de la comunidad bentónica y de peces de los ecosistemas de la repisa de la plataforma del oeste de Florida, incluidos los impactos de la floración de algas nocivas | $60,000 |
Mejora y coordinación del protocolo Sentinel Snake como herramienta de control localizado para pitones birmanas en el suroeste de Florida | $65,000 |
Guías del plan de estudios Growing Up WILD | $5,000 |
Recinto de rehabilitación Bear Cub | $20,000 |
Inicio de salamandras heladas Flatwoods | $46,729 |
Monitoreo de la comunidad de artrópodos y mapeo de la red de plantas-polinizadores en diques mantenidos por incendios | $25,771 |
Documentación de la presencia de la serpiente coronada de las dunas costeras (Tantilla relicta pamlica) en tierras públicas | $28,800 |
Evaluación del área de distribución del erizo de mar de espinas largas (Diadema antillarum) | $4,300 |
Mejoras en trampas para osos y pistas de aterrizaje inflables. | $25,782 |
Monitoreo mejorado para mejillones de agua dulce en peligro de Florida | $15,000 |
Patios traseros y más allá, fase 1 | $16,000 |
Movimientos y supervivencia de cocodrilos americanos molestos trasladados | $33,000 |
Uso de boyas ecosonda como plataformas de muestreo para agregaciones de desove de peces: un estudio piloto | $70,500 |
Evaluación de la recuperación bentónica 10 años después de la floración de algas nocivas de 2005 en la plataforma del oeste de Florida | $58,899 |
Estudio de Crypto serpentis en serpientes salvajes y reintroducción de la serpiente índigo oriental en la reserva Apalachicola Bluffs and Ravines | $37,943 |
Incentivos para que los gobiernos locales reduzcan los conflictos entre humanos y osos | $100,000 |
Iniciativa nacional para comprender y conectar a los estadounidenses y la naturaleza | $15,000 |
Mejora crítica de la vida silvestre | $225,000 |
Recinto de rehabilitación de huérfanos Bear Cub | $5,000 |
Compra de computadora - Florida Wildlife Magazine | $100,000 |
Monitoreo de la población del oso negro de Florida y respuesta molesta | $29,151 |
Aumentar la circulación de Florida Wildlife Magazine | $125,000 |
Monitoreo de la población del oso negro de Florida y respuesta molesta | $19,400 |
Detección de virus / Mortalidad de cocodrilo / Lake Griffin | $58,000 |
Evaluación del efecto del pulso de inundación en las poblaciones de peces en los lagos de Florida y corrientes de bajo gradiente | $36,000 |
Mapa del hábitat de vida silvestre de Florida (LANDSAT) | $20,000 |
Evaluación de técnicas de manejo de humedales para controlar el pasto para | $25,800 |
Análisis de las dietas de cocodrilo y el papel del sábalo de molleja en la mortalidad de cocodrilo / Lake Griffin | $88,500 |
Conservación y manejo del oso negro de Florida | $6,000 |
Genética de hibridación de pato moteado de Florida | $6,250 |
Pato Moteado Hibridación Marketing y Relaciones Públicas | $35,500 |
Impacto del iridovirus de bocazas en las poblaciones de bajos de Florida | $24,000 |
Evaluación de genética de bocazas | $21,777 |
Efectos de mejora del hábitat en la abundancia de la uña de manzana | $28,700 |
Mejora del Centro de Educación Acuática Joe Budd | $20,000 |
Certificados Big Catch | $9,000 |
Mejoras en el programa de educación sobre recursos acuáticos y pesca deportiva | $13,000 |
Digitalizar biblioteca de diapositivas / diapositivas de índice y cintas de video | $35,530 |
Proyecto Educativo del Oso Negro de Florida / Condado de Seminole | $3,025 |
Conservación y restauración de Queen Conch en el sur de Florida | $52,000 |
Vigilancia y Monitoreo de Enfermedad Crónica de Emaciación | $33,886 |
Asociaciones de Apple Snail Habitat en los lagos del centro de Florida | $10,000 |
* Cartel exótico de pescado de agua dulce | $10,000 |
Estudio de genética y virus de Suwannee Bass | $50,633 |
Inventario y mapeo de comunidades de plantas, incluidas las especies enumeradas en tierras de conservación administradas por el estado | $101,000 |
Conservación y manejo del oso negro de Florida | $35,800 |
* Ramificaciones económicas de alterar el paisaje agrícola en beneficio de la codorniz Bobwhite | $17,500 |
Evaluación de técnicas de manejo de humedales para controlar el pasto para | $30,000 |
Pato Moteado Hibridación Marketing y Relaciones Públicas | $24,000 |
Papel de la integridad de la cáscara de huevo en la viabilidad del huevo de cocodrilo en Florida | $11,000 |
Monitoreo de la población de patos moteados de FL | $25,000 |
Campaña Be Aware | $41,500 |
Dev. De propuestas para adquirir tierras para peces y vida silvestre | $29,095 |
Radio telemetría y estudios de recuperación de marca de demografía, movimiento y dinámica de población de la cometa de caracol en peligro de extinción | $40,000 |
Oso negro de Florida: Manejo y conservación a nivel estatal (Programa de agente de respuesta de osos) | $15,000 |
Evaluación de técnicas de manejo de humedales para controlar el pasto para | $38,000 |
Monitoreo de la población de pato moteado de Florida | $13,500 |
Administración Aviar, Alcance y Asociación | $6,200 |
Manatí de Florida: un tesoro de Florida: educación y relaciones con navegantes | $55,200 |
Inventario de datos de FWC: un requisito previo para la integración de datos en toda la agencia | $52,000 |
Programador ArcIMS | $9,926 |
Actualización del modelo de hábitat del oso negro de Florida para cerrar las brechas | $45,213 |
Soporte técnico de gestión de bases de datos para divisiones y oficinas de FWC | $37,733 |
Soporte de mapeo SIG para empleados de FWC | $27,000 |
Comportamiento de búsqueda de manatíes en Florida alrededor de un refugio de aguas cálidas de invierno | $62,000 |
Impactos del manatí de Florida alimentándose de las comunidades de pastos marinos alrededor de un refugio de aguas cálidas de invierno | $2,400 |
Evaluación de genética de bocazas | $29,000 |
Conservación y gestión de búhos de madriguera | $20,000 |
Programa piloto de perdón de mascotas | $34,000 |
Conservación y protección del hábitat acuático marino en el parque estatal St. Lucie Inlet Reserve Coral Reed, Condado de Martin | $29,095 |
Dinámica de la población, demografía y movimientos de la cometa de caracol en peligro de extinción | $42,000 |
Propagación cautiva y reintroducción de la mariposa azul de Miami en peligro de extinción | $30,000 |
Florida Black Bear Continuación y Expansión del Programa de Agente de Respuesta de Bear | $25,000 |
Apoyo del oso negro de Florida para realizar una encuesta de gestión del oso negro del público en general | $38,450 |
Respuesta de caracoles de manzana nativos y exóticos a la gestión del hábitat del lago | $31,200 |
Evaluación de la tecnología de cámara web para monitoreo de cumplimiento | $20,000 |
Proyecto de erradicación piloto de ratas gambianas | $29,095 |
Dinámica de la población, demografía y movimientos de la cometa de caracol en peligro de extinción | $52,000 |
ArcIMS Programmer para ofrecer servicios SIG basados en la web a través de Internet (año 2) | $30,000 |
Distribución del oso negro de Florida en la región de Big Bend | $57,200 |
Desarrollo de una etiqueta de genética de manatí y metodología de muestreo de campo | $57,924 |
Proyecto de Conciencia de Especies Exóticas | $44,000 |
Oso negro de Florida: desarrollo y capacitación del programa de acondicionamiento aversivo | $5,000 |
Fondos de inicio del programa del oficial de reserva de la aplicación de la ley | $3,000 |
Ballenas francas del norte en Florida Un viaje de campo en línea | $5,000 |
Conversión digital de videoteca | $100,000 |
Proyecto de conservación cooperativa para Florida | $50,000 |
Cartografía del ecosistema coralino del canal Hawk | $54,893 |
Mapeo de amenazas a hábitats de agua dulce de Florida | $57,482 |
Encuesta aviar de Sandhill Habitat en Florida | $61,000 |
Programa comunitario de contenedores resistentes a los osos | $18,072 |
Restauración, monitoreo y gestión de cicatrices de pastos marinos de hélice de barco en St. Andrews Bay, Florida | $4,500 |
Reuniones de socios de la Iniciativa de Legado de Vida Silvestre de Florida | $8,500 |
Evaluación de la supervivencia y el crecimiento del coral de estrella de roca juvenil y adulto (complejo Montastrea annularis sp) de diferentes hábitats de arrecife en los Cayos de Florida | $47,834 |
Un año de continuación de dos subvenciones de vida silvestre no relacionadas con el juego | $50,000 |
Traiga de vuelta al pájaro carpintero de cabeza roja a través del Programa Safe Harbor de FWC | $160,000 |
Conservación de vida silvestre no relacionada con el juego en toda Florida | $37,500 |
Evaluar el tráfico de Internet de peces y vida silvestre regulados | $45,000 |
Enfoque comunitario para la convivencia humano-oso | $12,700 |
Análisis por microsatélites de la variación genética en la tortuga panhandle gopher | $5,000 |
Festival del oso costero del noroeste | $59,000 |
El Plan de Conservación Cooperativa para Florida: Fase II | $200,000 |
Conservación regional de especies en Florida | $50,000 |
Asociación con propietarios privados para recuperar los pájaros carpinteros de cabeza roja de Florida a través del puerto seguro de FWC | $15,000 |
Proyecto Parte 2: Determinar el entorno social con respecto a la conversación del oso negro de Florida en la región de Big Bend | $3,500 |
Evaluar la riqueza de datos enterrados en la colección de muestras biológicas de FWRI | $23,000 |
Programa de agente de respuesta de oso | $40,000 |
Programa de agente de respuesta de oso | $40,000 |
Gama de osos y abundancia de la población de osos negros en el centro sur de Florida | $70,000 |
Iniciativa de conservación de la fauna costera | $90,000 |
Conservación de especies en peligro | $107,000 |
Un enfoque regional para responder a los problemas y preocupaciones del público sobre la vida silvestre | $40,000 |
Gama de osos y abundancia de la población de osos negros en el sur de la Florida central - Año 2 | $65,000 |
Cooperativa de conservación del paisaje de Florida | $39,095 |
Estado de la población y distribución de la tortuga caimán en el río Suwannee, Florida | $40,000 |
Programa de agente de respuesta de oso | $30,000 |
Programa Jumpstart de Bear Smart Community | $31,743 |
Prevención de la extinción de la mariposa azul de Miami a través de la reintroducción, la investigación y la cría en cautividad. | $80,000 |
Proceso de gestión para mejorar la conservación de las especies en peligro | $39,000 |
Desarrollo de una estrategia para la restauración de arrecifes de coral en Florida | $3,000 |
Inventario de especies de murciélagos en Three Lakes WMA | $5,500 |
Guía de paseos en bote y pesca al condado de Bay | $15,000 |
Acceso a la biblioteca de fotos | $16,000 |
Motor fueraborda para embarcación de investigación | $40,000 |
Gama de osos y abundancia de la población de osos negros en el sur de Florida central: año 3 | $40,000 |
Programa de respuesta del oso | $35,000 |
Cooperativa público-privada para aumentar la disponibilidad de latas de garbacge a prueba de osos | $97,500 |
Un programa regional para abordar los problemas de la vida silvestre y las preocupaciones sobre la salud de la vida silvestre | $9,756 |
Obtener mejor información al público para reducir los problemas de coyote | $33,000 |
Plantar un refugio para la vida silvestre | $29,000 |
Prevalencia y distribución de Baylisascaris procyonis en Florida | $75,000 |
Investigaciones sobre la interacción entre las tortugas y las trampas de cangrejo | $10,000 |
Evaluación del uso de estructuras artificiales para mejorar las tasas de supervivencia de erizos de mar de espinas largas en el tramo de arrecife de los cayos de Florida | $36,540 |
Evaluación de vida silvestre no nativa en el sur de Florida | $2,300 |
Comunidad Bat House en Three Lakes WMA | $42,000 |
Gestión de datos de monitoreo de aves playeras | $5,500 |
Una guía de navegación y pesca en el condado costero de Volusia | $10,470 |
Patrones de la biodiversidad de herbívoros bentónicos en los arrecifes de coral de Florida | $54,400 |
Impactos de las actividades de gestión del hábitat acuático en raras ratas almizcleras de cola redonda | $75,542 |
Iniciativa de Conservación de Aves de Florida / Biólogo del Plan de Manejo de Especies en Peligro | $135,000 |
Una iniciativa nacional para comprender y conectar a los estadounidenses con la naturaleza (UCAN) | $43,600 |
Manejo efectivo del pez león en los Cayos FL | $13,000 |
UTV y Spray Tanki - Control de exóticos en Three Lakes WMA | $40,000 |
Programa de administración voluntaria | $28,026 |
Impacto de la hidrilla en la zona litoral. | $- |
Programa de respuesta del oso | $125,000 |
Base de datos de llamadas centralizadas | $32,350 |
Abundancia de osos en el bosque nacional de Ocala | $35,447 |
Coyotes de Florida, un modelo integral de gestión | $60,000 |
Expedición del Corredor de Vida Silvestre de Florida | $28,320 |
Patrulla Python | $50,000 |
Vigilancia y respuesta a enfermedades de la fauna aviar y terrestre | $12,238 |
Compromiso de las partes interesadas (ISMP y aumento del nivel del mar) | $20,843 |
Evaluación del pez cachorro del lago Eustis | $25,000 |
Evaluaciones de riesgo de animales exóticos | $50,000 |
Monitoreo de animales exóticos de los Everglades | $50,000 |
Erradicación de ratas en bolsa gambianas en Grassy Key | $50,000 |
Programa de Administración Voluntaria (VSP) | $19,925 |
Encuestas a las partes interesadas 101.. . | $96,980 |
FL Grasshopper Sparrow Management en tierras privadas de rancho | $60,500 |
Vigilancia y respuesta a enfermedades de la fauna aviar y terrestre | $12,500 |
Secretos del documental Longleaf Pine | $60,000 |
Incentivos para reducir los conflictos humanos / osos | $37,970 |
Refinando el Protocolo de Aves de Anidación de Playa de FWC. . . | $75,000 |
Programa de Monitoreo de Reptiles Invasores y Anfibios Everglades | $35,614 |
Aplicación de informes de peces y vida silvestre | $17,314 |
Examinando la eficacia de la extracción del caracol coralívoro. . . | $3,000 |
Asociación pública / privada, Lake Wales Ridge WEA | $12,833 |
Repositorio genético para la conservación de peces / biodiversidad. . . | $30,000 |
Comprender y conectar a los estadounidenses y la naturaleza, Fase II | $95,000 |
Instalación de exhibición y recuperación de vida silvestre en el zoológico de Florida central | $300,000 |
Campamento de conservación juvenil de los Everglades | $64,500 |
Programa de Vigilancia y Respuesta de Enfermedades de la Vida Silvestre Aviar y Terrestre | $80,000 |
Incentivos para aumentar la disponibilidad de equipos resistentes a los osos | $100,000 |
Comprender y conectar a los estadounidenses con la naturaleza (UCAN) Fase 3 | $50,000 |
Programa de Especies en Riesgo del Sudeste (SEARS) | $10,320 |
Evaluación genética de poblaciones de tritones rayados en Florida | $8,500 |
Salud y estructura genética de las anguilas americanas de Florida ????? | $78,000 |
Desafío Python 2016 | $63,000 |
Erradicación de la pitón del norte de África | $16,000 |
Control y gestión de Tegu en blanco y negro argentino | $50,000 |
Demografía del oso en Apalachicola Bear Management Unit Year 1 | $327,147 |
Gestión de osos (botes de basura, etc.) Esto es escalable. | $50,000 |
Viaje de la grulla ferina | $64,500 |
Programa de Vigilancia y Respuesta de Enfermedades de la Vida Silvestre Aviar y Terrestre - CWD y Veterinario de Influenza Aviar | $50,000 |
Programa de Especies en Riesgo del Sudeste (SEARS) | $38,353 |
Reintroducción de serpientes índigo orientales en el Panhandle de Florida | $45,000 |
Encuesta estatal de las opiniones de los ciudadanos sobre los osos |